Datei:Ordentlice Ertraege pro EW.png: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Haushaltslexikon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell14:31, 8. Nov. 2016Vorschaubild der Version vom 14:31, 8. Nov. 2016630 × 41 (12 KB)EORedakteur (Diskussion | Beiträge)
14:30, 8. Nov. 2016Vorschaubild der Version vom 14:30, 8. Nov. 2016630 × 41 (11 KB)EORedakteur (Diskussion | Beiträge)Zurückgesetzt auf die Version vom 8. November 2016, 11:32 Uhr
14:28, 8. Nov. 2016Vorschaubild der Version vom 14:28, 8. Nov. 2016630 × 41 (11 KB)EORedakteur (Diskussion | Beiträge)Zurückgesetzt auf die Version vom 8. November 2016, 11:32 Uhr
12:35, 8. Nov. 2016Vorschaubild der Version vom 12:35, 8. Nov. 2016630 × 41 (12 KB)EORedakteur (Diskussion | Beiträge)
12:32, 8. Nov. 2016Vorschaubild der Version vom 12:32, 8. Nov. 2016630 × 41 (11 KB)EORedakteur (Diskussion | Beiträge)
14:06, 3. Aug. 2016Vorschaubild der Version vom 14:06, 3. Aug. 20161.287 × 101 (12 KB)EORedakteur (Diskussion | Beiträge)Ordentliche Erträge pro Einwohner

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten